Новости, события
Новости / NEX-5 Цифровая камера со сменной оптикой
Каждый из нас при выборе цифрового фотоаппарата обязательно хочет отличного качества фото, но не все готовы приобретать дорогие зеркальные фотокамеры, которые при всех своих достоинствах - сменных объективах, безупречной цветопередаче, огромном количестве ручных настроек и даже возможности записи видео в высоком разрешении - весьма громоздки и тяжелы, особенно для хрупких представительниц прекрасного пола.
Ведущие мировые производители, среди которых и корпорация Sony, ежеминутно и весьма продуктивно думают о том как заключить все преимущества зеркальной фотокамеры в компактный корпус повседневного фотоаппарата. Представляем Вам одно из лучших творений японского производителя в этой области :
NEX-5 Цифровая камера со сменной оптикой
Качество и быстродействие как у зеркалок: компактность, простота, сменная оптика
Exmor APS HD CMOS 14,2 МП, видео HD 1080i, ЖК-экран 7,5 см, Sweep Panorama. Объектив 16 мм.
- Небольшие размеры, легкий корпус, качество изображения как у зеркалок
- Простота управления, возможность четко контролировать творческий процесс
- Снимайте HD-видео и делайте потрясающие панорамы с помощью функции Sweep Panorama


Несмотря на малый вес и размер камеры, увеличенная матрица CMOS Exmor™ APS HD гарантирует впечатляющее качество изображения — практически как на цифровом зеркальном фотоаппарате. Высокая детализация и низкий уровень шума — даже при слабом освещении — не оставят вас равнодушными.
Компактная камера для любых случаев
Легкая, невероятно компактная камера с качеством цифрового зеркального фотоаппарата и молниеносной скоростью отклика. Ее привлекательный корпус легко помещается в карман пальто или в сумку, чтобы вы могли брать ее с собой на целый день, на выходные или в отпуск.
Исключительное удобство в обращении
Вам не придется путаться в кнопках и меню. Интуитивно понятный экранный интерфейс, дисковый переключатель и мягкие клавиши; с точки зрения удобства эта камера — само совершенство. Менять настройки камеры можно одной рукой — это потребует от вас минимальных усилий.
Превосходные видеофильмы в формате HD
Снимайте качественное видео в формате Full HD с великолепной детализацией — быстрый автофокус поможет вам моментально улавливать малейшие движения даже с применением зума. Красивый размытый фон придает видеосъемке дополнительный творческий эффект.
Выберите идеальный объектив
Без ущерба для творческих возможностей Выберите любой из множества компактных объективов с байонетом E — от коротких широкоугольников до мощных телеобъективов с зумом. Или добавьте адаптер и наслаждайтесь бесконечными возможностями своей коллекции объективов с байонетом A.
Технические характеристики NEX-5A
| Байонет Sony E | ДА |
| Совместимость с объективами Minolta и Konica Minolta с байонетом типа А | ДА (с адаптером, только ручная фокусировка, некоторые объективы не подходят) |
| Любые типы объективов Sony α | ДА (с адаптером, только ручная фокусировка, телеобъективы не подходят) |
| Объективы Minolta и Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | ДА (с адаптером, только ручная фокусировка, некоторые объективы не подходят) |
| Тип матрицы | Матрица CMOS |
| Цветовой фильтр матрицы | Красный, зеленый, синий, основные цвета |
| Размеры (мм): | 23,4 x 15,6 мм (размер APS-C) |
| Общее число пикселей матрицы ( мегапиксели ) | Прибл. 14,6 |
| Эффективные пиксели ( мегапиксели ) | Прибл. 14,2 |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Баланс белого : выбор предустановок | Дневной свет, Тень, Облачность, Свет лампы накаливания, Люминесцентный свет, Вспышка, Установка цветовой температуры |
| Баланс белого : настройки пользователя | ДА |
| Баланс белого : типы цветовых температур | цветовая температура от 2500 до 9900 К с 19 уровнями компенсации по шкале пурпурный/зеленый |
| Эквивалент ISO200 - 12800 |
| Антистатическое покрытие матрицы против пыли и механизм электромагнитной вибрации | ДА |
| Контрастная система автофокусировки | ДА |
| Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV | 0 - 20 |
| Область автофокусировки: Многоточечная | ДА (25 точек) |
| Область автофокусировки: Центровзвешенная | ДА |
| Область автофокусировки: Универсальная точечная | ДА |
| Режимы AF | Режим непрерывной фокусировки, Режим покадровой съемки, Прямая ручная фокусировка, Ручная фокусировка |
| Предикативное управление фокусировкой | ДА |
| Фиксация фокуса | ДА |
| ДА (со встроенным светодиодом) | |
| Область подсветки автофокуса (метры) | Примерно 0,3 м - Примерно 4,0 м (E 16 мм F2.8) Примерно 0,5 м - Примерно 3,0 м (E 18-55 мм F3.5-5.6 OSS) |
| Тип экспонометрии | 49-сегментный замер матрицей |
| Экспонометрия: Многозонная | ДА |
| Экспонометрия: Точечная | ДА |
| Экспонометрия: Центровзвешенная | ДА |
| Экспозиция: Автоматическая программа | ДА |
| Экспозиция: iAUTO | ДА |
| Экспозиция: Приоритет выдержки | ДА |
| Экспозиция: Приоритет диафрагмы | ДА |
| Экспозиция: Ручная | ДА |
| Экспозиция: Выбор сцены | ДА |
| Функция Sweep Panorama | ДА |
| Режим повышения резкости движущихся предметов | ДА |
| Корректировка экспозиции | ДА (+/-2EV с шагом 1/3EV ступени) |
| Вилка АЭ | С шагом 1/3 EV / 2/3 EV ступени, 3 кадра |
| Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
| Диапазон выдержки (сек.) | 1/4000 - 30 и длительная |
| Скорость синхронизации вспышки; сек. | 1/160 |
| Ведущее число встроенной вспышки (в метрах при ISO 100) | 7 (подключение к интеллектуальному терминалу для аксессуаров) |
| Система замера вспышки | TTL с предвспышкой |
| Компенсация вспышки | +/-2.0 EV (с шагом 1/3 EV) |
| Время перезарядки встроенной вспышки (прибл. время в секундах) | 4 |
| Авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке | |
| Медленная синхронизация | ДА |
| Устранение эффекта красных глаз | ДА |
| Выдвижение вспышки | НЕТ |
| Автоматическая вспышка | ДА |
| Тип | ДА - контрастная автофокусировка Live View |
| Прочее | Экспокоррекция, Баланс белого, Художественный режим |
| Размер экрана | 7,5 см (тип 3.0) |
| Тип экрана | ЖК-дисплей TruBlack |
| Общее количество точек ЖК-экрана | 921 600 |
| Регулировка наклона экрана | ДА |
| Режим серийной съемки | Одиночный, Непрерывный, Непрерывный с приоритетом скорости, автоспуск с задержкой 10 секунд и 2 секунды, непрерывный автоспуск |
| Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) | 7 кадров в секунду в непрерывном режиме с приоритетом скорости |
| Количество кадров при непрерывной съемке | JPEG (большой размер изображения, детальное): 16/14 изображений, RAW: 7 изображений, RAW+JPEG: 7 изображений |
| Тип носителя данных | Memory Stick PRO Duo™,Memory Stick PRO-HG Duo™, карта памяти SD, карта памяти SDHC, карта памяти SDXC |
| Формат записи | С поддержкой JPEG(DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline), DPOF-совместимый |
| Размер изображения L - JPEG (пиксели) | 4592x3056 (14M) |
| Размер изображения M (пиксели) | 3344x2224 (7,4M) |
| Размер изображения S (пиксели) | 2288x1520 (3,5M) |
| Размер панорамы: макс.. градусов угла охвата ( фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | 12416 x 1856(226 град / 201 град) / 8192 x 1856 (149 град / 133 град) / 5536 x 2160 (151 град / 135 град) / 3872 x 2160 (106 град / 94град) |
| Качество фотографии: | JPEG, RAW (формат ARW2.1), RAW+JPEG |
| Шумоподавление при длит. выдержке | Вкл./Выкл., при скорости затвора 1 сек. и дольше |
| Шумоподавление при высоком значении ISO | ДА (Auto/Weak) |
| Функция удаления | ДА |
| Цветовое пространство (sRGB) | ДА |
| Цветовое пространство (Adobe RGB) | ДА |
| Цветовой режим/DEC/художественный режим | Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/б |
| Опътимизатор динамического диапазона | Выкл., авто, улучшенный: Уровень |
Воспроизведение / редактирование
| Информационный экран | ДА |
| Предупреждение о недостаточном количестве белого цвета | ДА |
| ДА (', ') | |
| Увеличение (макс.) | 13X(L), 10X(M), 6,7X(S),24X(Panorama СТАНД.), 34X(Panorama ШИР.) |
| Поворот изображения | ДА |
| Автоматический поворот изображения | ДА |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
| Индикатор аккумулятора InfoLITHIUM | ДА (в %) |
| Индикатор в виде гистограммы | ДА |
| 2,3 | |
| Exif Print | ДА |
| Язык меню | Английский / французский / немецкий / испанский / итальянский / португальский / нидерландский / русский / шведский / датский / норвежский / финский / польский/чешский/венгерский/ греческий / турецкий |
| Подбор изображений для печати III | ДА |
| ИК-пульт ДУ | ДА |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
| Индикатор свободной памяти (CF) | ДА |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Запоминание номера файла | ДА |
| Режим с названием папки | ДА |
| Рабочий интервал температур (в градусах Цельсия) | 0 - 40 |
| Выход HD/ HDMI™ | Миниразъем HDMI® (тип C), BRAVIA Sync (меню Sync), PhotoTV HD |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
| Режим USB | Mass Stоrage (соединение с ПК) / PTP |
Питание/ прочие характеристики
| Система аккумулятора | NP-FW50 |
| Входящий в комплект аккумулятор | NP-FW50 |
| Аккумулятор Stamina (длительность работы по стандарту CIPA) | Примерно 330 изображений |
| Вес (г) | Примерно 229 |

| Ширина (мм) | 110,8 |
| Высота (мм) | 58,8 |
| Глубина (мм) | 38,2 |
Также можно добавить, что фотокамеру можно приобрести в различных комплектациях (без объектива или со стандартным объективом), а также различных цветов: черный, серебристый, красный. Фотоаппарат уже есть на полках наших магазинов и доступен под заказ, если внезапно модели закончатся :)
Материалы для статьи частично взяты с www.sony.ru
Адреса и телефоны
- Волжский
- проспект Ленина, 78+7 (8443) 777-177
- Волгоград
- ул. 7я Гвардейская, 2, оф. 107+7 (8442) 24–30–22
24–26–30
24–18–67





